
Taux
Taux préférentiel (Taux en vigueur au 2018-10-30) | Taux |
---|---|
Taux préférentiel - atlantique | 3,95 % |
Compte d'épargnes | Taux |
---|---|
VOTRE Compte d'épargne à intérêt élevé | 1,05 % |
VOTRE CELI Compte d'épargne à intérêt élevé | 1,05 % |
Prêts | Taux |
---|---|
Prêt personnel (sécure, commençant à) | 7,50 % |
Hypothèques (Taux en vigueur au 2018-10-22) | Taux |
---|---|
6 mois - fermé | 4,000 % |
6 mois - ouvert | 6,450 % |
1 an | 3,64 % |
2 ans | 3,79 % |
3 ans | 3,94 % |
4 ans | 4,29 % |
5 ans | 5,34 % |
Taux d'hypothèque variable | 3,85 % |
RÉÉRs (Taux en vigueur au 2018-09-10) | Taux |
---|---|
Variable - 0 à 4999$ | 0,10 % |
Variable - 5000$ à 9999$ | 0,15 % |
Variable - 10000$ à 24999$ | 0,20 % |
Variable - 25000$ à 49999$ | 0,25 % |
Variable - 50000$ + | 0,30 % |
Non-remboursable - 1 an | 1,40 % |
Non-remboursable - 2 ans | 1,50 % |
Non-remboursable - 3 ans | 1,60 % |
Non-remboursable - 4 ans | 1,80 % |
Non-remboursable - 5 ans | 2,00 % |
No products found
Dépôt à court terme | Taux |
---|---|
Dépôt à court terme (moins d'un an) | 0,25 % |