Rates effective as of 2025-10-30
| Mortgages |
Rate |
| 1 Year | 6.290% |
| 2 Years | 6.190% |
| 3 Years | 6.090% |
| 4 Years | 5.990% |
| 5 Years | 5.890% |
Rates effective as of 2025-10-23
| Term Deposits | Rate |
| 1 Year | 2.450% |
| 2 Years | 2.650% |
| 3 Years | 2.800% |
| 4 Years | 2.850% |
| 5 Years | 3.000% |
| Variable RRSPs |
|
| Variable - 0 to $4,999 | 0.10% |
| Variable - $5,000 to $9,999 | 0.15% |
| Variable - $10,000 to $24,999 | 0.20% |
| Variable - $25,000 to $49,999 | 0.25% |
| Variable - $50,000 + | 0.30% |
| RRSPs | |
| Non-redeemable - 1 year | 2.450% |
| Non-redeemable - 2 year | 2.650% |
| Non-redeemable - 3 year | 2.800% |
| Non-redeemable - 4 year | 2.850% |
| Non-redeemable - 5 year | 3.000% |
| Redeemable - 1 year | 1.900% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.